![]()
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 ЗА КРУШЕВАЦ – пдф
![]() |
Према резултатима Републичке изборне комисије на основу обрађених 99,08 одсто бирачких места, односно 99,44 одсто бирачког тела резултати су следећи:
|
На конференцији за новинаре, одржаној 17. марта у 12 часова, Републичка изборна комисија саопштила је привремене резултате гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, одржаним 16. марта 2014. године.
На основу обрађених 99.08 одсто бирачких места у Републици Србији, директор Републичког завода за статистику Драган Вукмировић саопштио је да проценат бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине износи 53.12 одсто, а да је проценат неважећих листића 3.17 одсто.
Према привременим резултатима, изборне листе оствариле су следеће резултате:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СНС, СДПС, НС, СПО, ПС – 48.34%
2. ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС, ПУПС, ЈС – 13.51%
3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА – 4.24%
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛДП, БДЗС, СДУ – 3.35%
5. VAJDASАGI MAGYAR SZОVETSЕG – PАSZTOR ISTVАN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР – 2.11%
6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 2.00%
7. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ – 3.04%
8. „СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ – ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ“ – 6.04%
9. ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – 3.57%
10. СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDA Sandzaka – dr. Sulejman Ugljanin – 0.95%
11. БОРИС ТАДИЋ – НДС, ЛСВ, ЗЗС, ВМДК, ЗЗВ, ДЛР – 5.71%
12. ТРЕЋА СРБИЈА – ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ – 0.46%
13. ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА – Јосип Броз – 0.18%
14. ЛИСТА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА: БДЗ-МПСЗ- ДЗХ-МРМ-МЕП – Емир Елфић – 0.11%
15. ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ – 2.08%
16. „КОАЛИЦИЈА ГРАЂАНА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ (РДС-СДС)“ – 0.09%
17. Група грађана „ПАТРИОТСКИ ФРОНТ – ДР БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЋ“ – 0.13%
18. РУСКА СТРАНКА – Слободан Николић – 0.18%
19. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PER VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI – 0.68%
Заменик секретара Републичке изборне комисије Вељко Одаловић навео је да је на територији АП Косово и Метохија гласало 33.17 одсто бирача и да је гласање обављено по договореним процедурама и да није било никаквих неправилности.
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У КРУШЕВЦУ 2014
| РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА – 16.03.2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редни број бирачког места |
Број бирача | % | Гласачки листићи | Кандидати (према броју гласова и проценту освојених гласова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уписано | Гласало | Употребљени | Неважећи | Важећи | 1. СНС |
2. СПС-ЈС-ПУПС |
3. ДСС |
4. ЛДП |
5. САВ.ВОЈ. МАЂАРА |
6. СРС |
7. УРС |
8. ДС |
9. ДВЕРИ |
10. СДА САНЏАК |
11. НДС |
12. ТРЕЋА СРБИЈА |
13. ЈОСИП БРОЗ |
14. ЕМИР ЕЛФИЋ |
15. САША Радуловић |
16. РДС- СДС |
17. др Бора Пелевић |
18. Руска странка |
19. Риза Халими |
|||||||||||||||||||||
| бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | бр. | % | |||||||
| 1. Н. Поповић | 2403 | 1226 | 51,02% | 1226 | 35 | 1191 | 710 | 59,61 | 172 | 14,44 | 43 | 3,61 | 39 | 3,27 | 2 | 0,17 | 24 | 2,02 | 25 | 2,10 | 41 | 3,44 | 57 | 4,79 | 1 | 0,08 | 43 | 3,61 | 4 | 0,34 | 2 | 0,17 | 0 | 0,00 | 23 | 1,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| 2. Н. Поповић | 2147 | 1164 | 54,22% | 1164 | 31 | 1133 | 603 | 53,22 | 195 | 17,21 | 44 | 3,88 | 36 | 3,18 | 0 | 0,00 | 15 | 1,32 | 23 | 2,03 | 71 | 6,27 | 46 | 4,06 | 1 | 0,09 | 64 | 5,65 | 5 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 | 2,21 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 | 4 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| 3. Клуб Пензионера | 1586 | 868 | 54,73% | 868 | 31 | 837 | 413 | 49,34 | 150 | 17,92 | 34 | 4,06 | 24 | 2,87 | 3 | 0,36 | 21 | 2,51 | 26 | 3,11 | 52 | 6,21 | 38 | 4,54 | 0 | 0,00 | 44 | 5,26 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | 1 | 0,12 | 26 | 3,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| 4. МЗ Д. Гајић | 1545 | 846 | 54,76% | 846 | 27 | 819 | 413 | 50,43 | 141 | 17,22 | 61 | 7,45 | 25 | 3,05 | 1 | 0,12 | 16 | 1,95 | 13 | 1,59 | 31 | 3,79 | 50 | 6,11 | 1 | 0,12 | 45 | 5,49 | 2 | 0,24 | 3 | 0,37 | 0 | 0,00 | 13 | 1,59 | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 3 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| 5. Н. Поповић | 2520 | 1122 | 44,52% | 1122 | 30 | 1092 | 639 | 58,52 | 167 | 15,29 | 41 | 3,75 | 22 | 2,01 | 0 | 0,00 | 27 | 2,47 | 38 | 3,48 | 25 | 2,29 | 66 | 6,04 | 0 | 0,00 | 41 | 3,75 | 4 | 0,37 | 2 | 0,18 | 0 | 0,00 | 15 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,37 | 1 | 0,09 |
| 6. МЗ Бивоље | 875 | 484 | 55,31% | 484 | 15 | 469 | 277 | 59,06 | 64 | 13,65 | 14 | 2,99 | 10 | 2,13 | 3 | 0,64 | 13 | 2,77 | 33 | 7,04 | 17 | 3,62 | 12 | 2,56 | 0 | 0,00 | 15 | 3,20 | 3 | 0,64 | 4 | 0,85 | 0 | 0,00 | 4 | 0,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. МЗ Бивоље | 1451 | 780 | 53,76% | 779 | 24 | 755 | 433 | 57,35 | 129 | 17,09 | 28 | 3,71 | 31 | 4,11 | 0 | 0,00 | 16 | 2,12 | 19 | 2,52 | 21 | 2,78 | 21 | 2,78 | 0 | 0,00 | 38 | 5,03 | 4 | 0,53 | 3 | 0,40 | 0 | 0,00 | 10 | 1,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 |
| 8. ОШ Б. Радичевић | 1968 | 1058 | 53,76% | 1058 | 47 | 1011 | 573 | 56,68 | 197 | 19,49 | 44 | 4,35 | 34 | 3,36 | 3 | 0,30 | 23 | 2,27 | 17 | 1,68 | 32 | 3,17 | 32 | 3,17 | 0 | 0,00 | 33 | 3,26 | 9 | 0,89 | 3 | 0,30 | 0 | 0,00 | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 9. ОШ Ј. Поповић | 1474 | 798 | 54,14% | 798 | 23 | 775 | 388 | 50,06 | 126 | 16,26 | 38 | 4,90 | 25 | 3,23 | 3 | 0,39 | 15 | 1,94 | 17 | 2,19 | 56 | 7,23 | 40 | 5,16 | 0 | 0,00 | 35 | 4,52 | 5 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,26 | 1 | 0,13 |
| 10. МЗ Деспот Стефан | 1571 | 860 | 54,74% | 860 | 37 | 823 | 352 | 42,77 | 150 | 18,23 | 33 | 4,01 | 41 | 4,98 | 3 | 0,36 | 11 | 1,34 | 35 | 4,25 | 36 | 4,37 | 48 | 5,83 | 1 | 0,12 | 61 | 7,41 | 2 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41 | 4,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,09 | 0 | 0,00 |
| 11. ОШ Ј. Поповић | 1606 | 892 | 55,54% | 892 | 40 | 852 | 373 | 43,78 | 184 | 21,60 | 39 | 4,58 | 34 | 3,99 | 1 | 0,12 | 14 | 1,64 | 35 | 4,11 | 50 | 5,87 | 37 | 4,34 | 1 | 0,12 | 37 | 4,34 | 2 | 0,23 | 4 | 0,47 | 1 | 0,12 | 35 | 4,11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 | 4 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| 12. Савез глувих | 1748 | 987 | 56,46% | 987 | 42 | 945 | 431 | 45,61 | 177 | 18,73 | 58 | 6,14 | 37 | 3,92 | 1 | 0,11 | 9 | 0,95 | 22 | 2,33 | 61 | 6,46 | 54 | 5,71 | 0 | 0,00 | 57 | 6,03 | 8 | 0,85 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 27 | 2,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| 13. Нац. Сл. Запош. | 1778 | 992 | 55,79% | 992 | 41 | 951 | 431 | 45,32 | 177 | 18,61 | 61 | 6,41 | 54 | 5,68 | 1 | 0,11 | 18 | 1,89 | 26 | 2,73 | 53 | 5,57 | 44 | 4,63 | 0 | 0,00 | 58 | 6,10 | 4 | 0,42 | 4 | 0,42 | 0 | 0,00 | 19 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| 14. Гимназија | 1595 | 918 | 57,55% | 918 | 34 | 884 | 417 | 47,17 | 146 | 16,52 | 55 | 6,22 | 49 | 5,54 | 0 | 0,00 | 8 | 0,90 | 21 | 2,38 | 78 | 8,82 | 35 | 3,96 | 1 | 0,11 | 40 | 4,52 | 2 | 0,23 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 | 24 | 2,71 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 3 | 0,34 | 1 | 0,11 |
| 15. Спец. Школа | 1400 | 829 | 59,21% | 828 | 31 | 797 | 353 | 44,29 | 151 | 18,95 | 65 | 8,16 | 31 | 3,89 | 0 | 0,00 | 13 | 1,63 | 33 | 4,14 | 53 | 6,65 | 24 | 3,01 | 0 | 0,00 | 48 | 6,02 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 20 | 2,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 16. ОШ Вук Караџић 1 | 1758 | 1030 | 58,59% | 1028 | 42 | 986 | 514 | 52,13 | 153 | 15,52 | 50 | 5,07 | 36 | 3,65 | 0 | 0,00 | 9 | 0,91 | 34 | 3,45 | 52 | 5,27 | 51 | 5,17 | 0 | 0,00 | 37 | 3,75 | 2 | 0,20 | 4 | 0,41 | 2 | 0,20 | 38 | 3,85 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
| 17. ОШ Вук Караџић 2 | 1599 | 878 | 54,91% | 878 | 29 | 849 | 424 | 49,94 | 132 | 15,55 | 33 | 3,89 | 34 | 4,00 | 0 | 0,00 | 18 | 2,12 | 27 | 3,18 | 38 | 4,48 | 59 | 6,95 | 0 | 0,00 | 46 | 5,42 | 5 | 0,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 3,65 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
| 18. МЗ Цар Лазар | 1831 | 1009 | 55,11% | 1009 | 38 | 971 | 549 | 56,54 | 146 | 15,04 | 26 | 2,68 | 29 | 2,99 | 0 | 0,00 | 17 | 1,75 | 26 | 2,68 | 56 | 5,77 | 33 | 3,40 | 0 | 0,00 | 47 | 4,84 | 5 | 0,51 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 20 | 2,06 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 12 | 1,24 | 2 | 0,21 |
| 19. Голуб мира | 2152 | 1197 | 55,62% | 1197 | 42 | 1155 | 637 | 55,15 | 197 | 17,06 | 37 | 3,20 | 35 | 3,03 | 2 | 0,17 | 18 | 1,56 | 24 | 2,08 | 57 | 4,94 | 49 | 4,24 | 0 | 0,00 | 56 | 4,85 | 3 | 0,26 | 2 | 0,17 | 0 | 0,00 | 31 | 2,68 | 2 | 0,17 | 4 | 0,35 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| 20. Голуб мира | 2335 | 1321 | 56,57% | 1301 | 27 | 1274 | 708 | 55,57 | 222 | 17,43 | 47 | 3,69 | 26 | 2,04 | 0 | 0,00 | 15 | 1,18 | 33 | 2,59 | 31 | 2,43 | 62 | 4,87 | 0 | 0,00 | 84 | 6,59 | 2 | 0,16 | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 | 31 | 2,43 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 8 | 0,63 | 1 | 0,08 |
| 21. Хол Базена | 2483 | 1396 | 56,22% | 1396 | 42 | 1354 | 785 | 57,98 | 187 | 13,81 | 63 | 4,65 | 43 | 3,18 | 2 | 0,15 | 23 | 1,70 | 34 | 2,51 | 73 | 5,39 | 55 | 4,06 | 1 | 0,07 | 41 | 3,03 | 9 | 0,66 | 3 | 0,22 | 0 | 0,00 | 29 | 2,14 | 4 | 0,30 | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| 22. Хол Базена | 2668 | 1436 | 53,82% | 1436 | 38 | 1398 | 733 | 52,43 | 232 | 16,60 | 72 | 5,15 | 43 | 3,08 | 2 | 0,14 | 23 | 1,65 | 34 | 2,43 | 74 | 5,29 | 70 | 5,01 | 0 | 0,00 | 66 | 4,72 | 8 | 0,57 | 2 | 0,14 | 0 | 0,00 | 33 | 2,36 | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 |
| 23. ОШ Д. Обрадовић | 1405 | 812 | 57,79% | 812 | 37 | 775 | 440 | 56,77 | 117 | 15,10 | 36 | 4,65 | 17 | 2,19 | 0 | 0,00 | 18 | 2,32 | 29 | 3,74 | 32 | 4,13 | 30 | 3,87 | 0 | 0,00 | 27 | 3,48 | 5 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 2,45 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 4 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| 24. МЗ Д. Пакашница | 1816 | 1069 | 58,87% | 1069 | 35 | 1034 | 630 | 60,93 | 182 | 17,60 | 38 | 3,68 | 15 | 1,45 | 0 | 0,00 | 24 | 2,32 | 14 | 1,35 | 21 | 2,03 | 44 | 4,26 | 0 | 0,00 | 43 | 4,16 | 4 | 0,39 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 17 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
| 25. ОШ Д: Обрадовић | 2069 | 1207 | 58,34% | 1207 | 35 | 1172 | 768 | 65,53 | 154 | 13,14 | 35 | 2,99 | 10 | 0,85 | 0 | 0,00 | 18 | 1,54 | 26 | 2,22 | 56 | 4,78 | 29 | 2,47 | 0 | 0,00 | 55 | 4,69 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 | 12 | 1,02 | 2 | 0,17 | 0 | 0,00 | 4 | 0,34 | 1 | 0,09 |
| 26. ОШ Д: Обрадовић | 2425 | 1443 | 59,51% | 1443 | 41 | 1402 | 834 | 59,49 | 200 | 14,27 | 65 | 4,64 | 20 | 1,43 | 0 | 0,00 | 24 | 1,71 | 31 | 2,21 | 42 | 3,00 | 78 | 5,56 | 1 | 0,07 | 64 | 4,56 | 8 | 0,57 | 6 | 0,43 | 0 | 0,00 | 20 | 1,43 | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | 6 | 0,43 | 2 | 0,14 |
| 27. Марко Орловић | 1019 | 400 | 39,25% | 400 | 2 | 398 | 244 | 61,31 | 87 | 21,86 | 6 | 1,51 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 4 | 1,01 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 51 | 12,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 28. Економска школа | 1803 | 994 | 55,13% | 994 | 39 | 955 | 497 | 52,04 | 171 | 17,91 | 43 | 4,50 | 29 | 3,04 | 0 | 0,00 | 13 | 1,36 | 21 | 2,20 | 38 | 3,98 | 52 | 5,45 | 0 | 0,00 | 58 | 6,07 | 0 | 0,00 | 4 | 0,42 | 0 | 0,00 | 23 | 2,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,42 | 2 | 0,21 |
| 29. МЗ Расадник | 1584 | 901 | 56,88% | 901 | 24 | 877 | 479 | 54,62 | 165 | 18,81 | 33 | 3,76 | 35 | 3,99 | 1 | 0,11 | 18 | 2,05 | 22 | 2,51 | 31 | 3,53 | 33 | 3,76 | 1 | 0,11 | 31 | 3,53 | 2 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 2,51 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| 30. Наса радост | 1661 | 927 | 55,81% | 926 | 32 | 894 | 475 | 53,13 | 150 | 16,78 | 28 | 3,13 | 32 | 3,58 | 0 | 0,00 | 22 | 2,46 | 20 | 2,24 | 31 | 3,47 | 37 | 4,14 | 3 | 0,34 | 57 | 6,38 | 6 | 0,67 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 15 | 1,68 | 2 | 0,22 | 0 | 0,00 | 14 | 1,57 | 1 | 0,11 |
| 31 ОШ Ј.Ј. Змај | 1328 | 609 | 45,86% | 609 | 12 | 597 | 381 | 63,82 | 88 | 14,74 | 30 | 5,03 | 17 | 2,85 | 0 | 0,00 | 8 | 1,34 | 15 | 2,51 | 8 | 1,34 | 20 | 3,35 | 0 | 0,00 | 23 | 3,85 | 2 | 0,34 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| 32. Мало Головоде | 1080 | 569 | 52,69% | 569 | 10 | 559 | 367 | 65,65 | 79 | 14,13 | 28 | 5,01 | 8 | 1,43 | 1 | 0,18 | 12 | 2,15 | 5 | 0,89 | 7 | 1,25 | 19 | 3,40 | 0 | 0,00 | 28 | 5,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33. Телекомуникација | 1499 | 775 | 51,70% | 775 | 24 | 751 | 472 | 62,85 | 110 | 14,65 | 24 | 3,20 | 18 | 2,40 | 0 | 0,00 | 11 | 1,46 | 22 | 2,93 | 13 | 1,73 | 28 | 3,73 | 1 | 0,13 | 25 | 3,33 | 10 | 1,33 | 3 | 0,40 | 0 | 0,00 | 10 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| 34. АМС | 1201 | 635 | 52,87% | 635 | 27 | 608 | 366 | 60,20 | 105 | 17,27 | 16 | 2,63 | 11 | 1,81 | 0 | 0,00 | 16 | 2,63 | 15 | 2,47 | 9 | 1,48 | 29 | 4,77 | 0 | 0,00 | 18 | 2,96 | 7 | 1,15 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 10 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,66 | 0 | 0,00 |
| 35. ОШ Јасика | 1526 | 910 | 59,63% | 910 | 23 | 887 | 536 | 60,43 | 184 | 20,74 | 43 | 4,85 | 12 | 1,35 | 0 | 0,00 | 18 | 2,03 | 17 | 1,92 | 13 | 1,47 | 35 | 3,95 | 0 | 0,00 | 16 | 1,80 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 6 | 0,68 | 0 | 0,00 | 2 | 0,23 | 2 | 0,23 | 2 | 0,23 |
| 36. ОШ В. Крушевица | 647 | 342 | 52,86% | 342 | 4 | 338 | 231 | 68,34 | 45 | 13,31 | 7 | 2,07 | 6 | 1,78 | 0 | 0,00 | 5 | 1,48 | 21 | 6,21 | 4 | 1,18 | 7 | 2,07 | 0 | 0,00 | 6 | 1,78 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 | 3 | 0,89 | 1 | 0,30 |
| 37. ОШ Срње | 729 | 352 | 48,29% | 352 | 6 | 346 | 219 | 63,29 | 40 | 11,56 | 12 | 3,47 | 9 | 2,60 | 0 | 0,00 | 15 | 4,34 | 28 | 8,09 | 3 | 0,87 | 4 | 1,16 | 0 | 0,00 | 13 | 3,76 | 1 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,29 | 1 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38. ОШ Шанац | 868 | 496 | 57,14% | 496 | 18 | 478 | 285 | 59,62 | 63 | 13,18 | 14 | 2,93 | 10 | 2,09 | 0 | 0,00 | 7 | 1,46 | 7 | 1,46 | 8 | 1,67 | 23 | 4,81 | 0 | 0,00 | 54 | 11,30 | 2 | 0,42 | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 | 2 | 0,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| 39. Дом културе Гавез | 107 | 62 | 57,94% | 62 | 1 | 61 | 17 | 27,87 | 24 | 39,34 | 3 | 4,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3,28 | 2 | 3,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 19,67 | 1 | 1,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40. ОШ Жабаре | 262 | 170 | 64,89% | 170 | 4 | 166 | 113 | 68,07 | 21 | 12,65 | 2 | 1,20 | 5 | 3,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 | 6 | 3,61 | 12 | 7,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 2,41 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41. ДК Треботин | 506 | 290 | 57,31% | 290 | 7 | 283 | 151 | 53,36 | 65 | 22,97 | 13 | 4,59 | 8 | 2,83 | 1 | 0,35 | 3 | 1,06 | 5 | 1,77 | 6 | 2,12 | 10 | 3,53 | 0 | 0,00 | 17 | 6,01 | 3 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42. Дом Мала Врбница | 202 | 141 | 69,80% | 141 | 4 | 137 | 88 | 64,23 | 16 | 11,68 | 6 | 4,38 | 1 | 0,73 | 0 | 0,00 | 6 | 4,38 | 6 | 4,38 | 2 | 1,46 | 2 | 1,46 | 0 | 0,00 | 6 | 4,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,73 | 0 | 0,00 | 1 | 0,73 | 2 | 1,46 |
| 43. ОШ Пепељевац | 751 | 444 | 59,12% | 444 | 6 | 438 | 297 | 67,81 | 66 | 15,07 | 9 | 2,05 | 2 | 0,46 | 0 | 0,00 | 9 | 2,05 | 7 | 1,60 | 12 | 2,74 | 7 | 1,60 | 0 | 0,00 | 22 | 5,02 | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | 0 | 0,00 | 5 | 1,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44. Дом пепељевљц | 726 | 473 | 65,15% | 473 | 14 | 459 | 340 | 74,07 | 55 | 11,98 | 14 | 3,05 | 5 | 1,09 | 0 | 0,00 | 1 | 0,22 | 8 | 1,74 | 7 | 1,53 | 8 | 1,74 | 0 | 0,00 | 14 | 3,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,09 | 2 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| 45. Лукавац | 219 | 129 | 58,90% | 129 | 2 | 127 | 73 | 57,48 | 11 | 8,66 | 2 | 1,57 | 1 | 0,79 | 0 | 0,00 | 2 | 1,57 | 16 | 12,60 | 1 | 0,79 | 4 | 3,15 | 1 | 0,79 | 13 | 10,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,57 | 0 | 0,00 | 1 | 0,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46. Вучак | 303 | 193 | 63,70% | 193 | 5 | 188 | 126 | 67,02 | 34 | 18,09 | 7 | 3,72 | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 | 3 | 1,60 | 9 | 4,79 | 4 | 2,13 | 2 | 1,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47. Кукљин | 1386 | 749 | 54,04% | 749 | 13 | 736 | 472 | 64,13 | 140 | 19,02 | 28 | 3,80 | 12 | 1,63 | 0 | 0,00 | 5 | 0,68 | 18 | 2,45 | 3 | 0,41 | 16 | 2,17 | 3 | 0,41 | 29 | 3,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,95 | 1 | 0,14 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48. Бела Вода | 1029 | 588 | 57,14% | 588 | 10 | 578 | 356 | 61,59 | 92 | 15,92 | 36 | 6,23 | 10 | 1,73 | 0 | 0,00 | 6 | 1,04 | 38 | 6,57 | 7 | 1,21 | 18 | 3,11 | 0 | 0,00 | 11 | 1,90 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 |
| 49. Мачковац | 901 | 523 | 58,05% | 523 | 17 | 506 | 334 | 66,01 | 64 | 12,65 | 6 | 1,19 | 5 | 0,99 | 0 | 0,00 | 12 | 2,37 | 58 | 11,46 | 4 | 0,79 | 5 | 0,99 | 0 | 0,00 | 18 | 3,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50. Дом Читлук | 1614 | 1037 | 64,25% | 1031 | 30 | 1001 | 732 | 73,13 | 119 | 11,89 | 33 | 3,30 | 10 | 1,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,00 | 16 | 1,60 | 14 | 1,40 | 24 | 2,40 | 0 | 0,00 | 31 | 3,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 |
